
高知けいりん、サテライト南国、サテライト安田の開催日程・発売日をご覧頂けます。
| ナイター | ||||||
| 1 | 土 | 高知市営FⅠ | ジャパンカップ 平塚 | 四日市記念GⅢ | ||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 祝 | 小松島 | ||||
| 4 | 火 | 大垣 | ||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | 小田原記念 | ||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | 富山 | ||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | 京都向日町 in岸和田 |
||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | 高松in小松島 | ||||
| 13 | 木 | 施設整備等協賛競輪 小田原 |
||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | 京都向日町 in岸和田 |
||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | 高知市営FⅠaa | 松戸 | 競輪祭 小倉GⅠ
|
||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | 取手 | 名古屋 | |||
| 23 | 祝 | |||||
| 24 | 振 | |||||
| 25 | 火 | ※発売なし | ||||
| 26 | 水 | 大宮 | ||||
| 27 | 木 | 岸和田FⅠ | ||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | ジャパンカップ伊東温泉
|
||||
| 30 | 日 | |||||
| ナイター | ||||||
| 1 | 月 | ジャパンカップ 伊東温泉 |
西日本カップ 名古屋 |
|||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | 取手 | ||||
| 4 | 木 | 佐世保記念 | ||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | 広島
|
||||
| 8 | 月 | 関東カップ 前橋 |
||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | 伊東温泉記念 | 京都向日町in奈良 | |||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 西日本カップ 防府 | ||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | 大宮
|
松阪 | |||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 広島記念 | 和歌山
|
|||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | ジャパンカップ 小田原 |
||||
| 25 | 木 | 防府
|
||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | KEIRIN グランプリシリーズ 2025平塚 |
YGP | |||
| 29 | 月 | GGP | ||||
| 30 | 火 | GP | ||||
| 31 | 水 | 岸和田 | ||||