
高知けいりん、サテライト南国、サテライト安田の開催日程・発売日をご覧頂けます。
| 本場 | 場外 | ナイター | |||||
| 1 | 土 | 高知市営FⅠ | ジャパンカップ 平塚 | 四日市記念GⅢ | |||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 祝 | 小松島 | |||||
| 4 | 火 | 大垣 | 小倉 | ||||
| 5 | 水 | ミッドナイト競輪高松in高知FⅡ
|
|||||
| 6 | 木 | 小田原記念 | |||||
| 7 | 金 | 奈良 | |||||
| 8 | 土 | 富山 | |||||
| 9 | 日 | ● | 松山 | ||||
| 10 | 月 | 京都向日町 in岸和田 |
|||||
| 11 | 火 | 武雄 | |||||
| 12 | 水 | 高松in小松島 | |||||
| 13 | 木 | 施設整備等協賛競輪 小田原 |
|||||
| 14 | 金 | いわき平 | |||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ● | 京都向日町 in岸和田 |
名古屋 | |||
| 17 | 月 | ※発売なし | |||||
| 18 | 火 | 京都向日町 in岸和田 |
名古屋 | ||||
| 19 | 水 | 高知市営FⅠ | 松戸 | 競輪祭 小倉GⅠ
|
|||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | 取手 | 名古屋 | ||||
| 23 | 祝 | ||||||
| 24 | 振 | ||||||
| 25 | 火 | ※発売なし | |||||
| 26 | 水 | 高知市営 モーニングFⅡ |
大宮 | 久留米 | 松戸 | ||
| 27 | 木 | 岸和田FⅠ | |||||
| 28 | 金 | 松戸 | |||||
| 29 | 土 | ジャパンカップ伊東温泉
|
関東カップ 京王閣 |
||||
| 30 | 日 | ||||||
| 本場 | 場外 | ナイター | |||||
| 1 | 月 | 西日本カップ 名古屋 |
ジャパンカップ 伊東温泉 |
関東カップ 京王閣 |
|||
| 2 | 火 | ※発売なし | |||||
| 3 | 水 | 西日本カップ 名古屋 |
取手 | 松戸 | |||
| 4 | 木 | 佐世保記念 | |||||
| 5 | 金 | 松阪 |
|||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | 広島
|
|||||
| 8 | 月 | 関東カップ 前橋 |
松戸 |
||||
| 9 | 火 | 高知市営FⅡミッドナイト競輪 | |||||
| 10 | 水 | 武雄 |
|||||
| 11 | 木 | 伊東温泉記念 | 京都向日町in奈良 | ||||
| 12 | 金 | 四日市 | |||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | 西日本カップ 防府 | 別府 | ||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | 大宮
|
松阪 | ||||
| 18 | 木 | ※発売なし | |||||
| 19 | 金 | ※発売なし | |||||
| 20 | 土 | 広島記念 | 和歌山 | 静岡 | |||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | 四日市 | |||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ジャパンカップ 小田原 |
|||||
| 25 | 木 | 防府
|
西日本カップ 奈良 | ||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | KEIRIN グランプリシリーズ 2025平塚 |
YGP | 玉野 | |||
| 29 | 月 | GGP | |||||
| 30 | 火 | GP | |||||
| 31 | 水 | 岸和田 | 小倉 | ||||
開催日程は変更となる場合がございます