高知けいりん、サテライト南国、サテライト安田の開催日程・発売日をご覧頂けます。
本場 | 場外 | ナイター | |||||
1 | 金 | 富山記念 | 小松島![]() |
京王閣 | 久留米 | ||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | 高知市営FⅠ | |||||
4 | 月 | 西武園![]() |
いわき平 | ||||
5 | 火 | 福井 | |||||
6 | 水 | ※発売なし | |||||
7 | 木 | 福井 | 四日市 | ||||
8 | 金 | 万博協賛小倉 | 小松島 | 女子オールスター競輪宇都宮GⅠ![]() |
|||
9 | 土 | ※発売なし | |||||
10 | 日 | 万博協賛小倉 | 小松島 | 女子オールスター競輪宇都宮GⅠ![]() |
|||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | 富山 | 前橋 | オールスター競輪 函館GⅠ |
|||
13 | 水 | ★ | |||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | 岸和田 | 大宮 | ||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ● | |||||
18 | 月 | 名古屋![]() |
松山in玉野 | ||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | 取手![]() |
小倉![]() |
||||
21 | 木 | ※発売なし | |||||
22 | 金 | 京都向日町 in奈良 |
取手![]() |
小倉![]() |
|||
23 | 土 | 高知市営FⅠ | 松戸記念 | ||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | 宇都宮 | |||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | 和歌山 in岸和田 |
|||||
28 | 木 | 川崎 | 西武園記念 | ||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | 高知市営ミッドナイト競輪FⅡ | 岐阜![]() |
||||
31 | 日 |
本場 | 場外 | ナイター | |||||
1 | 月 | 高知市営ミッドナイト競輪FⅡ | 岐阜![]() |
西日本カップ 武雄 | 青森 | ||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | 弥彦 | 川崎![]() |
||||
4 | 木 | 岐阜記念 | |||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ● | 小倉 | ||||
7 | 日 | ● | 京都向日町 in奈良 |
平塚![]() |
|||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | 玉野![]() |
|||||
10 | 水 | 京王閣 | |||||
11 | 木 | 佐世保![]() |
|||||
12 | 金 | 高知市営 モーニングFⅡ |
共同通信社杯 GⅡ 福井 |
||||
13 | 土 | 名古屋 | |||||
14 | 日 | 川崎 | |||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | 立川 | 岐阜 | ||||
17 | 水 | 広島in玉野 | |||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | 奈良 | |||||
20 | 土 | 青森記念 | 富山 | ||||
21 | 日 | 佐世保 | |||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ミッドナイト競輪高松in高知FⅡ | ※発売なし | ||||
25 | 木 | 京都向日町 記念in奈良 |
立川![]() |
小倉![]() |
|||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | 松阪 | |||||
28 | 日 | 熊本 | |||||
29 | 木 | 関東カップ 大宮 ![]() |
函館![]() |
||||
30 | 金 |
開催日程は変更となる場合がございます